Resultats - tableau H (<1599)
1/16e |
1/8e |
Quart |
Demi |
Finale |
||||||
SAUZEAU J. (1581) Cognac UA |
![]() |
SAUZEAU J. (1581) Cognac UA |
![]() |
SAUZEAU J. (1581) Cognac UA |
![]() |
EYSSON D. (1494) SAM TT LESPARRE |
![]() |
REVESCHE C. (1418) CAM BORDEAUX |
![]() |
LE VACON T. (1551) U S MIOSSAISE PING . |
POITOU R. (1218) SAG CESTAS |
||||||||||
BOUSSARIE A. (1247) TT BOUGUE - LAGLORI. |
![]() |
VELOT G. (1337) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||
VELOT G. (1337) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||||
SALIS T. (1351) TT PASSAGEOIS |
![]() |
SALIS T. (1351) TT PASSAGEOIS |
![]() |
EYSSON D. (1494) SAM TT LESPARRE |
||||||
COLAS A. (1228) CAM BORDEAUX |
||||||||||
DAVID P. (1299) J YVRAC |
![]() |
EYSSON D. (1494) SAM TT LESPARRE |
||||||||
EYSSON D. (1494) SAM TT LESPARRE |
||||||||||
REA A. (1232) UNION ATH. CADILLAC. |
![]() |
REVESCHE C. (1418) CAM BORDEAUX |
![]() |
REVESCHE C. (1418) CAM BORDEAUX |
![]() |
REVESCHE C. (1418) CAM BORDEAUX |
||||
REVESCHE C. (1418) CAM BORDEAUX |
||||||||||
MEDINA MELENDEZ L. (1396) LE HAILLAN ST MEDAR. |
![]() |
MEDINA MELENDEZ L. (1396) LE HAILLAN ST MEDAR. |
||||||||
CHAPPEY S. (1335) RAQUETTE MARMANDAISE |
||||||||||
MAINGUYAGUE V. (1407) MAHAIN JOKO HASPARR. |
![]() |
MAINGUYAGUE V. (1407) MAHAIN JOKO HASPARR. |
![]() |
(F)DELANGE D. (1547) AL COULOUNIEIX T T |
||||||
WEICHERDING B. (1205) CAM BORDEAUX |
||||||||||
LOISEL A. (1139) TT PASSAGEOIS |
![]() |
DELANGE D. (1547) AL COULOUNIEIX T T |
||||||||
DELANGE D. (1547) AL COULOUNIEIX T T |
||||||||||
PALARD A. (1509) COQS PEUJARDAIS |
![]() |
MITARD V. (1353) Cognac UA |
![]() |
MITARD V. (1353) Cognac UA |
![]() |
MITARD V. (1353) Cognac UA |
![]() |
LE VACON T. (1551) U S MIOSSAISE PING . |
||
MITARD V. (1353) Cognac UA |
||||||||||
LUCQ-CHERON S. (1336) US BOUSCATAISE Tenn. |
![]() |
CLERC N. (1459) LE HAILLAN ST MEDAR. |
||||||||
CLERC N. (1459) LE HAILLAN ST MEDAR. |
||||||||||
CONGUISTI N. (1412) CAM BORDEAUX |
![]() |
CONGUISTI N. (1412) CAM BORDEAUX |
![]() |
FUMEAU J. (1486) US TALENCE |
||||||
PRZYBYLSKI O. (1205) J YVRAC |
||||||||||
GARRABE JEREMIE G. (1350) CAM BORDEAUX |
![]() |
FUMEAU J. (1486) US TALENCE |
||||||||
FUMEAU J. (1486) US TALENCE |
||||||||||
LALOI G. (1475) CROISES ST ANDRE BA. |
![]() |
LALOI G. (1475) CROISES ST ANDRE BA. |
![]() |
LALOI G. (1475) CROISES ST ANDRE BA. |
![]() |
LE VACON T. (1551) U S MIOSSAISE PING . |
||||
POISSON A. (954) SAINT LOUB PING |
||||||||||
ROSSIGNOL T. (1474) U.S.MONTAUBAN T.T. |
![]() |
ROSSIGNOL T. (1474) U.S.MONTAUBAN T.T. |
||||||||
PETIT L. (1322) CAM BORDEAUX |
||||||||||
MUNOZ R. (998) TT PASSAGEOIS |
![]() |
DO NASCIMENTO J. (1116) TT BOUGUE - LAGLORI. |
![]() |
LE VACON T. (1551) U S MIOSSAISE PING . |
||||||
DO NASCIMENTO J. (1116) TT BOUGUE - LAGLORI. |
||||||||||
MALECOT O. (1188) SAINT LAURENT BLANG. |
![]() |
LE VACON T. (1551) U S MIOSSAISE PING . |
||||||||
LE VACON T. (1551) U S MIOSSAISE PING . |
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 1 | TABLE | 1 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | SAUZEAU Julien | Cognac UA | 1581pts (1569) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | MALECOT Oscar | SAINT LAURENT BLANGY TTI | 1188pts (1188) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | FOSSE Emmanuel | COQS PEUJARDAIS | 1165pts (1130) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | SAUZEAU Julien | - | FOSSE Emmanuel | 3 | -3 | 8 | 7 | SAUZEAU | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | SAUZEAU Julien | - | MALECOT Oscar | 7 | 5 | 9 | SAUZEAU | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | MALECOT Oscar | - | FOSSE Emmanuel | -7 | 8 | 9 | 7 | MALECOT | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | SAUZEAU |
Classement en 1 de SAUZEAU avec 4 points-parties Classement en 2 de MALECOT avec 3 points-parties Classement en 3 de FOSSE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | MALECOT | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | FOSSE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 2 | TABLE | 2 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | LE VACON Theo | U S MIOSSAISE PING PONG | 1551pts (1582) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | WEICHERDING Bastien | CAM BORDEAUX | 1205pts (1200) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ARTAUD Jean-Delphin | TT PASSAGEOIS | 1150pts (1150) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | LE VACON Theo | - | ARTAUD Jean-Delphin | 6 | 5 | 9 | LE VACON | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | LE VACON Theo | - | WEICHERDING Bastien | 4 | 4 | 10 | LE VACON | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | WEICHERDING Bastien | - | ARTAUD Jean-Delphin | -5 | 4 | 10 | -7 | 6 | WEICHERDING | |||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | LE VACON |
Classement en 1 de LE VACON avec 4 points-parties Classement en 2 de WEICHERDING avec 3 points-parties Classement en 3 de ARTAUD avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | WEICHERDING | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | ARTAUD | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 3 | TABLE | 3 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | DELANGE David | AL COULOUNIEIX T T | 1547pts (1540) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | PRZYBYLSKI Olivier | J YVRAC | 1205pts (1205) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | MARTIN Alexis | COQS PEUJARDAIS | 1146pts (1146) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | DELANGE David | - | MARTIN Alexis | 8 | 4 | 7 | DELANGE | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | DELANGE David | - | PRZYBYLSKI Olivier | 8 | 2 | -7 | 4 | DELANGE | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | PRZYBYLSKI Olivier | - | MARTIN Alexis | 8 | -9 | 9 | 7 | PRZYBYLSKI | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | DELANGE |
Classement en 1 de DELANGE avec 4 points-parties Classement en 2 de PRZYBYLSKI avec 3 points-parties Classement en 3 de MARTIN avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | PRZYBYLSKI | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | MARTIN | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 4 | TABLE | 4 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | PALARD Anthony | COQS PEUJARDAIS | 1509pts (1511) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | DESCAT Clément | A. LESCARIENNE TT | 1205pts (1221) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | LOISEL Alexis | TT PASSAGEOIS | 1139pts (1140) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | PALARD Anthony | - | LOISEL Alexis | 7 | 5 | 7 | PALARD | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | PALARD Anthony | - | DESCAT Clément | 7 | 7 | 2 | PALARD | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | DESCAT Clément | - | LOISEL Alexis | -11 | -13 | -6 | LOISEL | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | PALARD |
Classement en 1 de PALARD avec 4 points-parties Classement en 2 de LOISEL avec 3 points-parties Classement en 3 de DESCAT avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | LOISEL | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | DESCAT | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 5 | TABLE | 5 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | EYSSON Dylan | SAM TT LESPARRE | 1494pts (1511) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GUIONNET Quentin | CAM BORDEAUX | 1209pts (1209) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | DO NASCIMENTO Joao | TT BOUGUE - LAGLORIEUSE | 1116pts (1116) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | EYSSON Dylan | - | DO NASCIMENTO Joao | 10 | 9 | -11 | 8 | EYSSON | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | EYSSON Dylan | - | GUIONNET Quentin | 0 | -12 | 14 | 7 | EYSSON | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | GUIONNET Quentin | - | DO NASCIMENTO Joao | -7 | -16 | -9 | DO NASCIMENTO | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | EYSSON |
Classement en 1 de EYSSON avec 4 points-parties Classement en 2 de DO NASCIMENTO avec 3 points-parties Classement en 3 de GUIONNET avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | DO NASCIMENTO | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | GUIONNET | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 6 | TABLE | 6 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | FUMEAU Jeremie | US TALENCE | 1486pts (1530) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | POITOU Raphael | SAG CESTAS | 1218pts (1249) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | BOULME Arthur | COQS PEUJARDAIS | 1096pts (1144) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | FUMEAU Jeremie | - | BOULME Arthur | 9 | 4 | 4 | FUMEAU | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | FUMEAU Jeremie | - | POITOU Raphael | -8 | 8 | 10 | 3 | FUMEAU | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | POITOU Raphael | - | BOULME Arthur | -6 | 7 | 9 | 7 | POITOU | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | FUMEAU |
Classement en 1 de FUMEAU avec 4 points-parties Classement en 2 de POITOU avec 3 points-parties Classement en 3 de BOULME avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | POITOU | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | BOULME | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 7 | TABLE | 7 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | LALOI Gildas | CROISES ST ANDRE BAYONNE | 1475pts (1487) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | COLAS Alexandre | CAM BORDEAUX | 1228pts (1240) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | BARAN Antoine | TT PASSAGEOIS | 1082pts (1086) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | LALOI Gildas | - | BARAN Antoine | -9 | 10 | 10 | 9 | LALOI | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | LALOI Gildas | - | COLAS Alexandre | 8 | 6 | 4 | LALOI | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | COLAS Alexandre | - | BARAN Antoine | 9 | 9 | 8 | COLAS | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | LALOI |
Classement en 1 de LALOI avec 4 points-parties Classement en 2 de COLAS avec 3 points-parties Classement en 3 de BARAN avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | COLAS | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | BARAN | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 8 | TABLE | 8 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ROSSIGNOL Theo | U.S.MONTAUBAN T.T. | 1474pts (1484) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | REA Axel | UNION ATH. CADILLACAISE | 1232pts (1265) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | FOSSE Maxime | COQS PEUJARDAIS | 1068pts (1044) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | ROSSIGNOL Theo | - | FOSSE Maxime | -7 | -6 | 5 | 5 | -5 | FOSSE | |||||||||||||||||
| 1 - 2 | ROSSIGNOL Theo | - | REA Axel | 8 | 6 | -6 | 10 | ROSSIGNOL | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | REA Axel | - | FOSSE Maxime | 5 | 5 | 6 | REA | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | REA |
Egalité pts-parties : FOSSE,REA,ROSSIGNOL avec 3 points Classement en 1 de REA avec 1.33 quotient-manches Classement en 2 de ROSSIGNOL avec 1.25 quotient-manches Classement en 3 de FOSSE avec 0.6 quotient-manches |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | ROSSIGNOL | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | FOSSE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 9 | TABLE | 9 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | CLERC Nicolas | LE HAILLAN ST MEDARD TT | 1459pts (1459) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | BOUSSARIE Alice | TT BOUGUE - LAGLORIEUSE | 1247pts (1220) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | LAUDIC Elouan | GARDE DU VOEU HENNEBONT | 1002pts (1015) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | CLERC Nicolas | - | LAUDIC Elouan | 5 | 9 | 4 | CLERC | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | CLERC Nicolas | - | BOUSSARIE Alice | 8 | 8 | -8 | 6 | CLERC | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | BOUSSARIE Alice | - | LAUDIC Elouan | -8 | 8 | 6 | 5 | BOUSSARIE | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | CLERC |
Classement en 1 de CLERC avec 4 points-parties Classement en 2 de BOUSSARIE avec 3 points-parties Classement en 3 de LAUDIC avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | BOUSSARIE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | LAUDIC | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 10 | TABLE | 10 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | REVESCHE Corelie | CAM BORDEAUX | 1418pts (1423) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | RIBEIRO Diego | SECTION PALOISE TT | 1255pts (1271) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | MUNOZ Rafael | TT PASSAGEOIS | 998pts (1049) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | REVESCHE Corelie | - | MUNOZ Rafael | -8 | -10 | 8 | -11 | MUNOZ | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | REVESCHE Corelie | - | RIBEIRO Diego | 1 | 2 | 9 | REVESCHE | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | RIBEIRO Diego | - | MUNOZ Rafael | 5 | -7 | -9 | -7 | MUNOZ | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | MUNOZ |
Classement en 1 de MUNOZ avec 4 points-parties Classement en 2 de REVESCHE avec 3 points-parties Classement en 3 de RIBEIRO avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | REVESCHE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | RIBEIRO | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 11 | TABLE | 11 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | CONGUISTI Nicolas | CAM BORDEAUX | 1412pts (1412) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | DAVID Patrice | J YVRAC | 1299pts (1299) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | DUPUY Matt | GARDE DU VOEU HENNEBONT | 986pts (971) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | CONGUISTI Nicolas | - | DUPUY Matt | 7 | 5 | 15 | CONGUISTI | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | CONGUISTI Nicolas | - | DAVID Patrice | 7 | 7 | -9 | 6 | CONGUISTI | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | DAVID Patrice | - | DUPUY Matt | 10 | 4 | 5 | DAVID | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | CONGUISTI |
Classement en 1 de CONGUISTI avec 4 points-parties Classement en 2 de DAVID avec 3 points-parties Classement en 3 de DUPUY avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | DAVID | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | DUPUY | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 12 | TABLE | 12 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | MAINGUYAGUE Vincent | MAHAIN JOKO HASPARREN | 1407pts (1426) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GACHET MORIN Arthur | CAM BORDEAUX | 1312pts (1290) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | POISSON Anthony | SAINT LOUB PING | 954pts (967) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | MAINGUYAGUE Vincent | - | POISSON Anthony | -4 | 8 | 9 | -10 | 5 | MAINGUYAGUE | |||||||||||||||||
| 1 - 2 | MAINGUYAGUE Vincent | - | GACHET MORIN Arthur | 3 | 9 | 8 | MAINGUYAGUE | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | GACHET MORIN Arthur | - | POISSON Anthony | -5 | -4 | -9 | POISSON | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | MAINGUYAGUE |
Classement en 1 de MAINGUYAGUE avec 4 points-parties Classement en 2 de POISSON avec 3 points-parties Classement en 3 de GACHET MORIN avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | POISSON | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | GACHET MORIN | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 13 | TABLE | 13 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | MEDINA MELENDEZ Lihandro | LE HAILLAN ST MEDARD TT | 1396pts (1381) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | PETIT Lisa-Marie | CAM BORDEAUX | 1322pts (1349) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | BOULME Paul-Emmanuel | COQS PEUJARDAIS | 874pts (896) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | MEDINA MELENDEZ Lihandro | - | BOULME Paul-Emmanuel | 3 | 4 | 7 | MEDINA MELENDEZ | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | MEDINA MELENDEZ Lihandro | - | PETIT Lisa-Marie | 6 | 10 | -9 | -9 | -8 | PETIT | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | PETIT Lisa-Marie | - | BOULME Paul-Emmanuel | 9 | 7 | 10 | PETIT | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | PETIT |
Classement en 1 de PETIT avec 4 points-parties Classement en 2 de MEDINA MELENDEZ avec 3 points-parties Classement en 3 de BOULME avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | MEDINA MELENDEZ | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | BOULME | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 14 | TABLE | 14 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | MITARD Victor | Cognac UA | 1353pts (1451) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | CHAPPEY Samuel | RAQUETTE MARMANDAISE | 1335pts (1409) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | VALADE Maxime | A S VILLENAVE T T | 829pts (813) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | MITARD Victor | - | VALADE Maxime | 9 | 10 | 7 | MITARD | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | MITARD Victor | - | CHAPPEY Samuel | -4 | -9 | -10 | CHAPPEY | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | CHAPPEY Samuel | - | VALADE Maxime | 4 | 9 | 12 | CHAPPEY | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | CHAPPEY |
Classement en 1 de CHAPPEY avec 4 points-parties Classement en 2 de MITARD avec 3 points-parties Classement en 3 de VALADE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | MITARD | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | VALADE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 15 | TABLE | 15 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | SALIS Thomas | TT PASSAGEOIS | 1351pts (1347) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | LUCQ-CHERON Sacha | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 1336pts (1363) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | SULPIE Quentin | JURANCON T.T. | 794pts (794) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | SALIS Thomas | - | SULPIE Quentin | 5 | 1 | 4 | SALIS | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | SALIS Thomas | - | LUCQ-CHERON Sacha | 7 | 10 | 8 | SALIS | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | LUCQ-CHERON Sacha | - | SULPIE Quentin | 9 | 9 | 6 | LUCQ-CHERON | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | SALIS |
Classement en 1 de SALIS avec 4 points-parties Classement en 2 de LUCQ-CHERON avec 3 points-parties Classement en 3 de SULPIE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | LUCQ-CHERON | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | SULPIE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | H : < 1599pts | POULE N° | 16 | TABLE | 16 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | GARRABE JEREMIE Gabriel | CAM BORDEAUX | 1350pts (1325) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | VELOT Guillaume | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 1337pts (1337) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | SIMEON Damien | JURANCON T.T. | 790pts (874) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | GARRABE JEREMIE Gabriel | - | SIMEON Damien | -5 | 8 | 8 | 4 | GARRABE JEREMIE | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | GARRABE JEREMIE Gabriel | - | VELOT Guillaume | 9 | 10 | -11 | -11 | -4 | VELOT | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | VELOT Guillaume | - | SIMEON Damien | 6 | 9 | 9 | VELOT | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | VELOT |
Classement en 1 de VELOT avec 4 points-parties Classement en 2 de GARRABE JEREMIE avec 3 points-parties Classement en 3 de SIMEON avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | GARRABE JEREMIE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | SIMEON | |||||||||||||||||||||||||