Resultats - tableau A (<1399)
1/32e |
1/16e |
1/8e |
Quart |
Demi |
Finale |
|||||||
MEDINA MELENDEZ L. (1396) LE HAILLAN ST MEDAR. |
![]() |
MEDINA MELENDEZ L. (1396) LE HAILLAN ST MEDAR. |
![]() |
MEDINA MELENDEZ L. (1396) LE HAILLAN ST MEDAR. |
![]() |
MEDINA MELENDEZ L. (1396) LE HAILLAN ST MEDAR. |
![]() |
MEDINA MELENDEZ L. (1396) LE HAILLAN ST MEDAR. |
![]() |
POITOU R. (1218) SAG CESTAS |
![]() |
POITOU R. (1218) SAG CESTAS |
JOUBERT V. (1082) CAM BORDEAUX |
![]() |
JOUBERT V. (1082) CAM BORDEAUX |
||||||||||
BLANC L. (1203) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||||||
COQUELIN T. (1186) O.ANTIBES JUAN LES . |
![]() |
COQUELIN T. (1186) O.ANTIBES JUAN LES . |
![]() |
COQUELIN T. (1186) O.ANTIBES JUAN LES . |
||||||||
![]() |
GROUSSET E. (1207) LE HAILLAN ST MEDAR. |
|||||||||||
GROUSSET E. (1207) LE HAILLAN ST MEDAR. |
||||||||||||
DESCAT C. (1205) A. LESCARIENNE TT |
![]() |
DESCAT C. (1205) A. LESCARIENNE TT |
![]() |
MUNOZ R. (998) TT PASSAGEOIS |
![]() |
MUNOZ R. (998) TT PASSAGEOIS |
||||||
![]() |
MUNOZ R. (998) TT PASSAGEOIS |
|||||||||||
MUNOZ R. (998) TT PASSAGEOIS |
||||||||||||
GAUTIER V. (1022) PING PARIS 14 |
![]() |
GAUTIER V. (1022) PING PARIS 14 |
![]() |
GAUTIER V. (1022) PING PARIS 14 |
||||||||
![]() |
VELOT G. (1337) US BOUSCATAISE Tenn. |
|||||||||||
VELOT G. (1337) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||||||
MITARD V. (1353) Cognac UA |
![]() |
MITARD V. (1353) Cognac UA |
![]() |
MITARD V. (1353) Cognac UA |
![]() |
POITOU R. (1218) SAG CESTAS |
![]() |
POITOU R. (1218) SAG CESTAS |
||||
RIBEIRO D. (1255) SECTION PALOISE TT |
![]() |
MACHADO D. (949) CAM BORDEAUX |
||||||||||
MACHADO D. (949) CAM BORDEAUX |
||||||||||||
VINTEM B. (1221) SA MERIGNAC |
![]() |
VINTEM B. (1221) SA MERIGNAC |
![]() |
POITOU R. (1218) SAG CESTAS |
||||||||
![]() |
POITOU R. (1218) SAG CESTAS |
|||||||||||
POITOU R. (1218) SAG CESTAS |
||||||||||||
LE PAUTREMAT N. (1214) RAQUETTE MARMANDAISE |
![]() |
LE PAUTREMAT N. (1214) RAQUETTE MARMANDAISE |
![]() |
LE PAUTREMAT N. (1214) RAQUETTE MARMANDAISE |
![]() |
LE PAUTREMAT N. (1214) RAQUETTE MARMANDAISE |
||||||
![]() |
DUGARRY R. (1093) US BOUSCATAISE Tenn. |
|||||||||||
DUGARRY R. (1093) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||||||
VERDIER K. (907) A S VILLENAVE T T |
![]() |
BERTIN A. (1172) BORDEAUX CENTRE LFTT |
![]() |
BERTIN A. (1172) BORDEAUX CENTRE LFTT |
||||||||
BERTIN A. (1172) BORDEAUX CENTRE LFTT |
||||||||||||
![]() |
VESSE M. (1370) US BOUSCATAISE Tenn. |
|||||||||||
VESSE M. (1370) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||||||
VANZWAELMEN P. (1380) BX COQS ROUGES |
![]() |
VANZWAELMEN P. (1380) BX COQS ROUGES |
![]() |
PERON V. (1043) CAM BORDEAUX |
![]() |
PERON V. (1043) CAM BORDEAUX |
![]() |
BARAN A. (1082) TT PASSAGEOIS |
![]() |
WEI Y. (1245) US BOUSCATAISE Tenn. |
||
FOSSE M. (1068) COQS PEUJARDAIS |
![]() |
PERON V. (1043) CAM BORDEAUX |
||||||||||
PERON V. (1043) CAM BORDEAUX |
||||||||||||
WEICHERDING B. (1205) CAM BORDEAUX |
![]() |
WEICHERDING B. (1205) CAM BORDEAUX |
![]() |
WEICHERDING B. (1205) CAM BORDEAUX |
||||||||
![]() |
BOULME A. (1096) COQS PEUJARDAIS |
|||||||||||
BOULME A. (1096) COQS PEUJARDAIS |
||||||||||||
BADETS Y. (1231) BX COQS ROUGES |
![]() |
BADETS Y. (1231) BX COQS ROUGES |
![]() |
BADETS Y. (1231) BX COQS ROUGES |
![]() |
BARAN A. (1082) TT PASSAGEOIS |
||||||
![]() |
FOSSE E. (1165) COQS PEUJARDAIS |
|||||||||||
FOSSE E. (1165) COQS PEUJARDAIS |
||||||||||||
COQUELIN R. (957) O.ANTIBES JUAN LES . |
![]() |
ROBERT T. (1202) E.S. BRUGES TT H.V. |
![]() |
BARAN A. (1082) TT PASSAGEOIS |
||||||||
ROBERT T. (1202) E.S. BRUGES TT H.V. |
||||||||||||
![]() |
BARAN A. (1082) TT PASSAGEOIS |
|||||||||||
BARAN A. (1082) TT PASSAGEOIS |
||||||||||||
CHANH E. (1344) SA MERIGNAC |
![]() |
CHANH E. (1344) SA MERIGNAC |
![]() |
ROUAUX Q. (1168) BX COQS ROUGES |
![]() |
WEI Y. (1245) US BOUSCATAISE Tenn. |
![]() |
WEI Y. (1245) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||
![]() |
ROUAUX Q. (1168) BX COQS ROUGES |
|||||||||||
ROUAUX Q. (1168) BX COQS ROUGES |
||||||||||||
HALBWACHS M. (1150) BX COQS ROUGES |
![]() |
HALBWACHS M. (1150) BX COQS ROUGES |
![]() |
WEI Y. (1245) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||
![]() |
WEI Y. (1245) US BOUSCATAISE Tenn. |
|||||||||||
WEI Y. (1245) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||||||
COLAS A. (1228) CAM BORDEAUX |
![]() |
COLAS A. (1228) CAM BORDEAUX |
![]() |
COLAS A. (1228) CAM BORDEAUX |
![]() |
GOURC D. (1394) SA MERIGNAC |
||||||
![]() |
DI GIOVANI P. (1178) TT BIGANOS |
|||||||||||
DI GIOVANI P. (1178) TT BIGANOS |
||||||||||||
BRIAND KUBRACK M. (845) COQS PEUJARDAIS |
![]() |
ORISE BRIEDA L. (1004) RAQUETTE MARMANDAISE |
![]() |
GOURC D. (1394) SA MERIGNAC |
||||||||
ORISE BRIEDA L. (1004) RAQUETTE MARMANDAISE |
||||||||||||
![]() |
GOURC D. (1394) SA MERIGNAC |
|||||||||||
GOURC D. (1394) SA MERIGNAC |
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 1 | TABLE | 1 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | MEDINA MELENDEZ Lihandro | LE HAILLAN ST MEDARD TT | 1396pts (1381) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | HERELLE Leo | CAM BORDEAUX | 1015pts (1038) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ORISE BRIEDA Leandre | RAQUETTE MARMANDAISE | 1004pts (975) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | MEDINA MELENDEZ Lihandro | - | ORISE BRIEDA Leandre | 5 | 5 | 9 | MEDINA MELENDEZ | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | MEDINA MELENDEZ Lihandro | - | HERELLE Leo | 9 | -6 | 9 | -9 | 18 | MEDINA MELENDEZ | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | HERELLE Leo | - | ORISE BRIEDA Leandre | -4 | -8 | 6 | 9 | -8 | ORISE BRIEDA | |||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | MEDINA MELENDEZ |
Classement en 1 de MEDINA MELENDEZ avec 4 points-parties Classement en 2 de ORISE BRIEDA avec 3 points-parties Classement en 3 de HERELLE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | ORISE BRIEDA | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | HERELLE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 2 | TABLE | 2 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | GOURC Daniel | SA MERIGNAC | 1394pts (1394) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GAUTIER Victor | PING PARIS 14 | 1022pts (970) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | LAUDIC Elouan | GARDE DU VOEU HENNEBONT | 1002pts (1015) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | GOURC Daniel | - | LAUDIC Elouan | 6 | -9 | 9 | 9 | GOURC | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | GOURC Daniel | - | GAUTIER Victor | 8 | 6 | 3 | GOURC | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | GAUTIER Victor | - | LAUDIC Elouan | 8 | -8 | 9 | -10 | 4 | GAUTIER | |||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | GOURC |
Classement en 1 de GOURC avec 4 points-parties Classement en 2 de GAUTIER avec 3 points-parties Classement en 3 de LAUDIC avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | GAUTIER | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | LAUDIC | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 3 | TABLE | 3 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | VANZWAELMEN Pierre | BX COQS ROUGES | 1380pts (1380) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | PERRAULT Lise | CAM BORDEAUX | 1026pts (1047) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | MUNOZ Rafael | TT PASSAGEOIS | 998pts (1049) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | VANZWAELMEN Pierre | - | MUNOZ Rafael | -15 | -7 | 6 | 9 | 11 | VANZWAELMEN | |||||||||||||||||
| 1 - 2 | VANZWAELMEN Pierre | - | PERRAULT Lise | 10 | 9 | -8 | 3 | VANZWAELMEN | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | PERRAULT Lise | - | MUNOZ Rafael | -6 | 9 | -5 | 8 | -7 | MUNOZ | |||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | VANZWAELMEN |
Classement en 1 de VANZWAELMEN avec 4 points-parties Classement en 2 de MUNOZ avec 3 points-parties Classement en 3 de PERRAULT avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | MUNOZ | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | PERRAULT | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 4 | TABLE | 4 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | VESSE Matthieu | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 1370pts (1370) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | PERON Vincent | CAM BORDEAUX | 1043pts (1064) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | RIEM Noah | S U AGENAIS T T | 964pts (955) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | VESSE Matthieu | - | RIEM Noah | 9 | -10 | 7 | -7 | 4 | VESSE | |||||||||||||||||
| 1 - 2 | VESSE Matthieu | - | PERON Vincent | 3 | 6 | 9 | VESSE | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | PERON Vincent | - | RIEM Noah | 11 | 9 | -4 | 9 | PERON | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | VESSE |
Classement en 1 de VESSE avec 4 points-parties Classement en 2 de PERON avec 3 points-parties Classement en 3 de RIEM avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | PERON | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | RIEM | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 5 | TABLE | 5 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | MITARD Victor | Cognac UA | 1353pts (1451) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | CASSAIGNE Quentin | SA MERIGNAC | 1052pts (1065) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | COQUELIN Raphaël | O.ANTIBES JUAN LES PINS | 957pts (974) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | MITARD Victor | - | COQUELIN Raphaël | 7 | 12 | 7 | MITARD | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | MITARD Victor | - | CASSAIGNE Quentin | 4 | 6 | 11 | MITARD | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | CASSAIGNE Quentin | - | COQUELIN Raphaël | -8 | -9 | -7 | COQUELIN | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | MITARD |
Classement en 1 de MITARD avec 4 points-parties Classement en 2 de COQUELIN avec 3 points-parties Classement en 3 de CASSAIGNE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | COQUELIN | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | CASSAIGNE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 6 | TABLE | 6 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | CHANH Enzo | SA MERIGNAC | 1344pts (1342) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | BRIAND-KUBRACK Evan | COQS PEUJARDAIS | 1060pts (1079) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | MACHADO Dilan | CAM BORDEAUX | 949pts (984) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | CHANH Enzo | - | MACHADO Dilan | -9 | 5 | -7 | -7 | MACHADO | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | CHANH Enzo | - | BRIAND-KUBRACK Evan | 4 | 8 | -8 | 2 | CHANH | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | BRIAND-KUBRACK Evan | - | MACHADO Dilan | 11 | 9 | -9 | 9 | BRIAND-KUBRACK | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | CHANH |
Egalité pts-parties : CHANH,BRIAND-KUBRACK,MACHADO avec 3 points Egalité quotient-manches : CHANH,BRIAND-KUBRACK,MACHADO Classement en 1 de CHANH avec 1.19 quotient-points Classement en 2 de MACHADO avec 1 quotient-points Classement en 3 de BRIAND-KUBRACK avec 0.85 quotient-points |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | MACHADO | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | BRIAND-KUBRACK | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 7 | TABLE | 7 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | VELOT Guillaume | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 1337pts (1337) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | FOSSE Maxime | COQS PEUJARDAIS | 1068pts (1044) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | WACH Clement | CAM BORDEAUX | 931pts (981) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | VELOT Guillaume | - | WACH Clement | 5 | 8 | 9 | VELOT | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | VELOT Guillaume | - | FOSSE Maxime | 8 | 10 | 10 | VELOT | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | FOSSE Maxime | - | WACH Clement | 8 | 12 | -8 | 9 | FOSSE | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | VELOT |
Classement en 1 de VELOT avec 4 points-parties Classement en 2 de FOSSE avec 3 points-parties Classement en 3 de WACH avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | FOSSE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | WACH | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 8 | TABLE | 8 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | RIBEIRO Diego | SECTION PALOISE TT | 1255pts (1271) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | BARAN Antoine | TT PASSAGEOIS | 1082pts (1086) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | MARCUS Ylan | U S MIOSSAISE PING PONG | 920pts (943) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | RIBEIRO Diego | - | MARCUS Ylan | -5 | 10 | 11 | -4 | 5 | RIBEIRO | |||||||||||||||||
| 1 - 2 | RIBEIRO Diego | - | BARAN Antoine | 3 | -8 | 11 | -9 | -5 | BARAN | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | BARAN Antoine | - | MARCUS Ylan | 7 | 9 | 10 | BARAN | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | BARAN |
Classement en 1 de BARAN avec 4 points-parties Classement en 2 de RIBEIRO avec 3 points-parties Classement en 3 de MARCUS avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | RIBEIRO | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | MARCUS | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 9 | TABLE | 9 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | WEI Yicheng | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 1245pts (1280) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | JOUBERT Vedy | CAM BORDEAUX | 1082pts (1124) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | MICHOT Bastien | TT PASSAGEOIS | 920pts (952) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | WEI Yicheng | - | MICHOT Bastien | 6 | 9 | 7 | WEI | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | WEI Yicheng | - | JOUBERT Vedy | 5 | 5 | 10 | WEI | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | JOUBERT Vedy | - | MICHOT Bastien | 5 | 8 | -8 | 4 | JOUBERT | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | WEI |
Classement en 1 de WEI avec 4 points-parties Classement en 2 de JOUBERT avec 3 points-parties Classement en 3 de MICHOT avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | JOUBERT | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | MICHOT | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 10 | TABLE | 10 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | BADETS Yann | BX COQS ROUGES | 1231pts (1236) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | LACOMBE-GRENIER Charly | Montlieu LA GARDE T T | 1092pts (1092) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | VERDIER Kaëlig | A S VILLENAVE T T | 907pts (993) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | BADETS Yann | - | VERDIER Kaëlig | -3 | 8 | 4 | 8 | BADETS | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | BADETS Yann | - | LACOMBE-GRENIER Charly | 7 | -8 | 8 | 3 | BADETS | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | LACOMBE-GRENIER Charly | - | VERDIER Kaëlig | 9 | 6 | -9 | -9 | -10 | VERDIER | |||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | BADETS |
Classement en 1 de BADETS avec 4 points-parties Classement en 2 de VERDIER avec 3 points-parties Classement en 3 de LACOMBE-GRENIER avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | VERDIER | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | LACOMBE-GRENIER | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 11 | TABLE | 11 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | COLAS Alexandre | CAM BORDEAUX | 1228pts (1240) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | DUGARRY Romain | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 1093pts (1085) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | VESSE Marc | Tourriers Jauldes EP | 877pts (879) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | COLAS Alexandre | - | VESSE Marc | 8 | 12 | 2 | COLAS | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | COLAS Alexandre | - | DUGARRY Romain | 6 | 5 | 5 | COLAS | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | DUGARRY Romain | - | VESSE Marc | 4 | 2 | 7 | DUGARRY | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | COLAS |
Classement en 1 de COLAS avec 4 points-parties Classement en 2 de DUGARRY avec 3 points-parties Classement en 3 de VESSE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | DUGARRY | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | VESSE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 12 | TABLE | 12 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | VINTEM Bastien | SA MERIGNAC | 1221pts (1222) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | BOULME Arthur | COQS PEUJARDAIS | 1096pts (1144) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | BREL Benjamin | AS AMBARES | 872pts (865) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | VINTEM Bastien | - | BREL Benjamin | 6 | 7 | 18 | VINTEM | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | VINTEM Bastien | - | BOULME Arthur | 8 | -4 | -13 | -10 | BOULME | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | BOULME Arthur | - | BREL Benjamin | 9 | 7 | 4 | BOULME | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | BOULME |
Classement en 1 de BOULME avec 4 points-parties Classement en 2 de VINTEM avec 3 points-parties Classement en 3 de BREL avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | VINTEM | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | BREL | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 13 | TABLE | 13 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | POITOU Raphael | SAG CESTAS | 1218pts (1249) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | HALBWACHS Mike | BX COQS ROUGES | 1150pts (1146) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | BOULME Paul-Emmanuel | COQS PEUJARDAIS | 874pts (896) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | POITOU Raphael | - | BOULME Paul-Emmanuel | 9 | 7 | 4 | POITOU | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | POITOU Raphael | - | HALBWACHS Mike | 6 | 6 | 6 | POITOU | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | HALBWACHS Mike | - | BOULME Paul-Emmanuel | -7 | 5 | -8 | 7 | 7 | HALBWACHS | |||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | POITOU |
Classement en 1 de POITOU avec 4 points-parties Classement en 2 de HALBWACHS avec 3 points-parties Classement en 3 de BOULME avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | HALBWACHS | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | BOULME | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 14 | TABLE | 14 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | LE PAUTREMAT Nino | RAQUETTE MARMANDAISE | 1214pts (1214) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ARTAUD Jean-Delphin | TT PASSAGEOIS | 1150pts (1150) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | BRIAND KUBRACK Mathis | COQS PEUJARDAIS | 845pts (871) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | LE PAUTREMAT Nino | - | BRIAND KUBRACK Mathis | 2 | 9 | 7 | LE PAUTREMAT | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | LE PAUTREMAT Nino | - | ARTAUD Jean-Delphin | 8 | 7 | 16 | LE PAUTREMAT | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | ARTAUD Jean-Delphin | - | BRIAND KUBRACK Mathis | -14 | -7 | 8 | -7 | BRIAND KUBRACK | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | LE PAUTREMAT |
Classement en 1 de LE PAUTREMAT avec 4 points-parties Classement en 2 de BRIAND KUBRACK avec 3 points-parties Classement en 3 de ARTAUD avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | BRIAND KUBRACK | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | ARTAUD | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | A : < 1399pts | POULE N° | 15 | TABLE | 15 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | GROUSSET Elvin | LE HAILLAN ST MEDARD TT | 1207pts (1252) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | FOSSE Emmanuel | COQS PEUJARDAIS | 1165pts (1130) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | VIVIES Milan | TT PASSAGEOIS | 853pts (831) | |||||||||||||||||||||||
