Resultats - tableau G (<799)
1/16e |
1/8e |
Quart |
Demi |
Finale |
||||||
LEONARDON M. (797) E.S. BRUGES TT H.V. |
![]() |
LEONARDON M. (797) E.S. BRUGES TT H.V. |
![]() |
LEONARDON M. (797) E.S. BRUGES TT H.V. |
![]() |
LEONARDON M. (797) E.S. BRUGES TT H.V. |
![]() |
LEONARDON M. (797) E.S. BRUGES TT H.V. |
![]() |
PHILIPPE A. (769) US CENON |
BOUDY M. (613) US BOUSCATAISE Tenn. |
![]() |
BOUDY M. (613) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||
SAUVEROCHE H. (766) BX COQS ROUGES |
||||||||||
ERHARD T. (754) J LANGON |
![]() |
ERHARD T. (754) J LANGON |
![]() |
ERHARD T. (754) J LANGON |
||||||
BAILLARE A. (694) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||||
![]() |
LAUNAY H. (639) E.S. BRUGES TT H.V. |
|||||||||
LAUNAY H. (639) E.S. BRUGES TT H.V. |
||||||||||
BLANC D. (769) US BOUSCATAISE Tenn. |
![]() |
BLANC D. (769) US BOUSCATAISE Tenn. |
![]() |
DELERM D. (765) E.S. BRUGES TT H.V. |
![]() |
SCHNEID M. (788) J YVRAC |
||||
FOSSE S. (729) Chalais - Montmoreau |
||||||||||
GERON M. (684) St Germain Lusignan. |
![]() |
DELERM D. (765) E.S. BRUGES TT H.V. |
||||||||
DELERM D. (765) E.S. BRUGES TT H.V. |
||||||||||
LENOIR N. (767) CA BEGLAIS |
![]() |
LENOIR N. (767) CA BEGLAIS |
![]() |
SCHNEID M. (788) J YVRAC |
||||||
BARBE M. (570) S U AGENAIS T T |
||||||||||
BRUT K. (728) TT ANDERNOS-ARES |
![]() |
SCHNEID M. (788) J YVRAC |
||||||||
SCHNEID M. (788) J YVRAC |
||||||||||
MENARD T. (794) ASI ILLACAISE |
![]() |
MENARD T. (794) ASI ILLACAISE |
![]() |
GAUTHERON S. (723) CAM BORDEAUX |
![]() |
RIQUIER Q. (719) CA BEGLAIS |
![]() |
PHILIPPE A. (769) US CENON |
||
REDOU L. (667) SA MERIGNAC |
||||||||||
MEYER S. (694) BX COQS ROUGES |
![]() |
GAUTHERON S. (723) CAM BORDEAUX |
||||||||
GAUTHERON S. (723) CAM BORDEAUX |
||||||||||
RIQUIER Q. (719) CA BEGLAIS |
![]() |
RIQUIER Q. (719) CA BEGLAIS |
![]() |
RIQUIER Q. (719) CA BEGLAIS |
||||||
MORGANT D. (605) BORDEAUX CENTRE LFTT |
||||||||||
BARRET CARSOLE T. (702) US CENON |
![]() |
BARRET CARSOLE T. (702) US CENON |
||||||||
AUDOUY A. (768) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||||
PHILIPPE A. (769) US CENON |
![]() |
PHILIPPE A. (769) US CENON |
![]() |
PHILIPPE A. (769) US CENON |
![]() |
PHILIPPE A. (769) US CENON |
||||
DAGHIS M. (773) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||||
LEONARDON S. (547) E.S. BRUGES TT H.V. |
![]() |
LEDET Y. (500) CA BEGLAIS |
||||||||
LEDET Y. (500) CA BEGLAIS |
||||||||||
ROUELLE W. (693) SA MERIGNAC |
![]() |
BRUCKER R. (687) CAM BORDEAUX |
![]() |
SULPIE Q. (794) JURANCON T.T. |
||||||
BRUCKER R. (687) CAM BORDEAUX |
||||||||||
![]() |
SULPIE Q. (794) JURANCON T.T. |
|||||||||
SULPIE Q. (794) JURANCON T.T. |
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 1 | TABLE | 11 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | LEONARDON Mael | E.S. BRUGES TT H.V. | 797pts (808) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | MORGANT Danny | BORDEAUX CENTRE LFTT | 605pts (600) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | GUIGUE Francis | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 591pts (591) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | LEONARDON Mael | - | GUIGUE Francis | 5 | 6 | 8 | LEONARDON | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | LEONARDON Mael | - | MORGANT Danny | 7 | 6 | -6 | -10 | 9 | LEONARDON | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | MORGANT Danny | - | GUIGUE Francis | 6 | 12 | 9 | MORGANT | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | LEONARDON |
Classement en 1 de LEONARDON avec 4 points-parties Classement en 2 de MORGANT avec 3 points-parties Classement en 3 de GUIGUE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | MORGANT | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | GUIGUE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 2 | TABLE | 1 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | SULPIE Quentin | JURANCON T.T. | 794pts (794) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | PEAU Clément | BORDEAUX CENTRE LFTT | 609pts (604) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | BARBE Mathieu | S U AGENAIS T T | 570pts (568) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | SULPIE Quentin | - | BARBE Mathieu | 8 | -7 | 7 | 8 | SULPIE | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | SULPIE Quentin | - | PEAU Clément | 9 | -10 | 7 | 7 | SULPIE | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | PEAU Clément | - | BARBE Mathieu | -11 | -8 | -8 | BARBE | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | SULPIE |
Classement en 1 de SULPIE avec 4 points-parties Classement en 2 de BARBE avec 3 points-parties Classement en 3 de PEAU avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | BARBE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | PEAU | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 3 | TABLE | 14 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | MENARD Thibault | ASI ILLACAISE | 794pts (782) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | BOUDY Mathis | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 613pts (633) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | MICHOT Benjamin | TT PASSAGEOIS | 558pts (553) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | MENARD Thibault | - | MICHOT Benjamin | 6 | -7 | 4 | -7 | 2 | MENARD | |||||||||||||||||
| 1 - 2 | MENARD Thibault | - | BOUDY Mathis | -4 | -8 | 10 | 8 | 7 | MENARD | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | BOUDY Mathis | - | MICHOT Benjamin | 2 | 7 | 3 | BOUDY | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | MENARD |
Classement en 1 de MENARD avec 4 points-parties Classement en 2 de BOUDY avec 3 points-parties Classement en 3 de MICHOT avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | BOUDY | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | MICHOT | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 4 | TABLE | 18 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | SCHNEID Mathis | J YVRAC | 788pts (803) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | VARACHE Jean-Michel | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 634pts (634) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | LEONARDON Stephane | E.S. BRUGES TT H.V. | 547pts (543) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | SCHNEID Mathis | - | LEONARDON Stephane | 3 | 4 | 2 | SCHNEID | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | SCHNEID Mathis | - | VARACHE Jean-Michel | 7 | 5 | 5 | SCHNEID | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | VARACHE Jean-Michel | - | LEONARDON Stephane | -9 | -6 | 5 | -4 | LEONARDON | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | SCHNEID |
Classement en 1 de SCHNEID avec 4 points-parties Classement en 2 de LEONARDON avec 3 points-parties Classement en 3 de VARACHE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | LEONARDON | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | VARACHE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 5 | TABLE | 4 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | DAGHIS Mustapha | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 773pts (770) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | LAUNAY Hugo | E.S. BRUGES TT H.V. | 639pts (651) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | LY Keiji | CAM BORDEAUX | 536pts (540) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | DAGHIS Mustapha | - | LY Keiji | 4 | 9 | 8 | DAGHIS | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | DAGHIS Mustapha | - | LAUNAY Hugo | -12 | 8 | -5 | -5 | LAUNAY | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | LAUNAY Hugo | - | LY Keiji | 4 | 8 | 8 | LAUNAY | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | LAUNAY |
Classement en 1 de LAUNAY avec 4 points-parties Classement en 2 de DAGHIS avec 3 points-parties Classement en 3 de LY avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | DAGHIS | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | LY | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 6 | TABLE | 3 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | PHILIPPE Antoine | US CENON | 769pts (769) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | LARGE Noé | US BRANNE Ping Pong | 640pts (635) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | NGUYEN-ANH-SANG Helene | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 513pts (513) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | PHILIPPE Antoine | - | NGUYEN-ANH-SANG Helene | 1 | 3 | 8 | PHILIPPE | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | PHILIPPE Antoine | - | LARGE Noé | 10 | 14 | 7 | PHILIPPE | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | LARGE Noé | - | NGUYEN-ANH-SANG Helene | 6 | 7 | 8 | LARGE | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | PHILIPPE |
Classement en 1 de PHILIPPE avec 4 points-parties Classement en 2 de LARGE avec 3 points-parties Classement en 3 de NGUYEN-ANH-SANG avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | LARGE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | NGUYEN-ANH-SANG | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 7 | TABLE | 7 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | BLANC Denis | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 769pts (763) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | REDOU Loic | SA MERIGNAC | 667pts (667) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | GRZELCZYK Léo | LE HAILLAN ST MEDARD TT | 507pts (516) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | BLANC Denis | - | GRZELCZYK Léo | 5 | 6 | 5 | BLANC | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | BLANC Denis | - | REDOU Loic | 9 | 8 | -6 | 10 | BLANC | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | REDOU Loic | - | GRZELCZYK Léo | 8 | 11 | 8 | REDOU | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | BLANC |
Classement en 1 de BLANC avec 4 points-parties Classement en 2 de REDOU avec 3 points-parties Classement en 3 de GRZELCZYK avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | REDOU | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | GRZELCZYK | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 8 | TABLE | 12 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | AUDOUY Alain | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 768pts (768) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GERON Mickael | St Germain Lusignan FR | 684pts (685) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | AUDOUY Alain | - |
Warning: Undefined array key 2 in /home/beje9353/usbtt.ttja.fr/tournoi.php on line 815 |
3 | 4 | 9 | AUDOUY | |||||||||||||||||||
| 2 - 4 | GERON Mickael | - |
Warning: Undefined array key 3 in /home/beje9353/usbtt.ttja.fr/tournoi.php on line 815 |
-6 | 4 | -5 | 6 | 5 | GERON | |||||||||||||||||
| 1 - 2 | AUDOUY Alain | - | GERON Mickael | 5 | 9 | 7 | AUDOUY | |||||||||||||||||||
| 3 - 4 |
Warning: Undefined array key 2 in /home/beje9353/usbtt.ttja.fr/tournoi.php on line 808 |
- |
Warning: Undefined array key 3 in /home/beje9353/usbtt.ttja.fr/tournoi.php on line 815 |
|||||||||||||||||||||||
| 1 - 4 | AUDOUY Alain | - |
Warning: Undefined array key 3 in /home/beje9353/usbtt.ttja.fr/tournoi.php on line 815 |
|||||||||||||||||||||||
| 2 - 3 | GERON Mickael | - |
Warning: Undefined array key 2 in /home/beje9353/usbtt.ttja.fr/tournoi.php on line 815 |
|||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | AUDOUY |
Classement en 1 de AUDOUY avec 4 points-parties Classement en 2 de GERON avec 3 points-parties Classement en 3 de AFONSO avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | GERON | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 9 | TABLE | 2 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | LENOIR Nathan | CA BEGLAIS | 767pts (800) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | BRUCKER Romain | CAM BORDEAUX | 687pts (711) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | DE PITRAY Hector | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 506pts (506) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | LENOIR Nathan | - | DE PITRAY Hector | 8 | 6 | 7 | LENOIR | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | LENOIR Nathan | - | BRUCKER Romain | 8 | 4 | -7 | 10 | LENOIR | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | BRUCKER Romain | - | DE PITRAY Hector | 6 | 5 | 9 | BRUCKER | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | LENOIR |
Classement en 1 de LENOIR avec 4 points-parties Classement en 2 de BRUCKER avec 3 points-parties Classement en 3 de DE PITRAY avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | BRUCKER | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | DE PITRAY | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 10 | TABLE | 10 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | SAUVEROCHE Hugo | BX COQS ROUGES | 766pts (778) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ROUELLE William | SA MERIGNAC | 693pts (693) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | KIM Luc Ly | ASTT LALANDE DE FRONSAC | 500pts (500) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | SAUVEROCHE Hugo | - | KIM Luc Ly | 5 | 7 | 10 | SAUVEROCHE | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | SAUVEROCHE Hugo | - | ROUELLE William | -12 | -6 | 7 | -5 | ROUELLE | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | ROUELLE William | - | KIM Luc Ly | 7 | 4 | 5 | ROUELLE | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | ROUELLE |
Classement en 1 de ROUELLE avec 4 points-parties Classement en 2 de SAUVEROCHE avec 3 points-parties Classement en 3 de KIM avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | SAUVEROCHE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | KIM | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 11 | TABLE | 13 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | DELERM David | E.S. BRUGES TT H.V. | 765pts (765) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | MEYER Sophie | BX COQS ROUGES | 694pts (703) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | LABRIN Josue | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 500pts (500) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | DELERM David | - | LABRIN Josue | 3 | 7 | 4 | DELERM | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | DELERM David | - | MEYER Sophie | -13 | 8 | 8 | -11 | 4 | DELERM | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | MEYER Sophie | - | LABRIN Josue | 3 | 4 | 5 | MEYER | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | DELERM |
Classement en 1 de DELERM avec 4 points-parties Classement en 2 de MEYER avec 3 points-parties Classement en 3 de LABRIN avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | MEYER | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | LABRIN | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 12 | TABLE | 6 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | PEREZ Rafael | TT PASSAGEOIS | 756pts (780) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | BAILLARE Alain | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 694pts (709) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | LEDET Yannick | CA BEGLAIS | 500pts (500) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | PEREZ Rafael | - | LEDET Yannick | -7 | -10 | -12 | LEDET | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | PEREZ Rafael | - | BAILLARE Alain | -10 | -8 | 8 | -4 | BAILLARE | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | BAILLARE Alain | - | LEDET Yannick | -6 | -6 | -7 | LEDET | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | LEDET |
Classement en 1 de LEDET avec 4 points-parties Classement en 2 de BAILLARE avec 3 points-parties Classement en 3 de PEREZ avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | BAILLARE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | PEREZ | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 13 | TABLE | 19 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ERHARD Thomas | J LANGON | 754pts (773) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | BARRET CARSOLE Titouan | US CENON | 702pts (669) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | POUWELS Sébastien | ASTT LALANDE DE FRONSAC | 500pts (500) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | ERHARD Thomas | - | POUWELS Sébastien | 10 | 6 | -5 | 6 | ERHARD | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | ERHARD Thomas | - | BARRET CARSOLE Titouan | 9 | 11 | -3 | -6 | 5 | ERHARD | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | BARRET CARSOLE Titouan | - | POUWELS Sébastien | 8 | 4 | 9 | BARRET CARSOLE | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | ERHARD |
Classement en 1 de ERHARD avec 4 points-parties Classement en 2 de BARRET CARSOLE avec 3 points-parties Classement en 3 de POUWELS avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | BARRET CARSOLE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | POUWELS | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 14 | TABLE | 8 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | FOSSE Steven | Chalais - Montmoreau | 729pts (721) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GAUTHERON Sacha | CAM BORDEAUX | 723pts (713) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | QUINAT Julien | ASTT LALANDE DE FRONSAC | 500pts (500) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | FOSSE Steven | - | QUINAT Julien | 5 | 9 | 6 | FOSSE | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | FOSSE Steven | - | GAUTHERON Sacha | -7 | -10 | -8 | GAUTHERON | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | GAUTHERON Sacha | - | QUINAT Julien | 8 | 10 | 8 | GAUTHERON | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | GAUTHERON |
Classement en 1 de GAUTHERON avec 4 points-parties Classement en 2 de FOSSE avec 3 points-parties Classement en 3 de QUINAT avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | FOSSE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | QUINAT | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | G : < 799pts | POULE N° | 15 | TABLE | 16 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | BRUT Kevyn | TT ANDERNOS-ARES | 728pts (732) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | RIQUIER Quentin | CA BEGLAIS | 719pts (760) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | YAMBROVITCH Florent | E.S. BRUGES TT H.V. | 500pts (499) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | HERELLE Liam | CAM BORDEAUX | 500pts (489) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | BRUT Kevyn | - | YAMBROVITCH Florent | 6 | 7 | 2 | BRUT | |||||||||||||||||||
| 2 - 4 | RIQUIER Quentin | - | HERELLE Liam | 3 | 7 | 1 | RIQUIER | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | BRUT Kevyn | - | RIQUIER Quentin | -4 | -3 | -7 | RIQUIER | |||||||||||||||||||
| 3 - 4 | YAMBROVITCH Florent | - | HERELLE Liam | -9 | 6 | -3 | -8 | HERELLE | ||||||||||||||||||
| 1 - 4 | BRUT Kevyn | - | HERELLE Liam | 9 | 6 | 8 | BRUT | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | RIQUIER Quentin | - | YAMBROVITCH Florent | 2 | 7 | 5 | RIQUIER | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | RIQUIER |
Classement en 1 de RIQUIER avec 6 points-parties Classement en 2 de BRUT avec 5 points-parties Classement en 3 de HERELLE avec 4 points-parties Classement en 4 de YAMBROVITCH avec 3 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | BRUT | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | HERELLE | |||||||||||||||||||||||||
| 4ème | YAMBROVITCH | |||||||||||||||||||||||||