Resultats - tableau I (<2247)
1/16e |
1/8e |
Quart |
Demi |
Finale |
||||||
DUBOSCQ G. (2238) STADE MONTOIS |
![]() |
DUBOSCQ G. (2238) STADE MONTOIS |
![]() |
DUBOSCQ G. (2238) STADE MONTOIS |
![]() |
DUBOSCQ G. (2238) STADE MONTOIS |
![]() |
DUBOSCQ G. (2238) STADE MONTOIS |
![]() |
GRUEZ G. (2111) ESTAIRES-LA GORGUE-. |
MARQUISET I. (1622) BRUNOY CTT |
![]() |
ROBIN-CLAUDE M. (1712) TOAC Tennis de Table |
||||||||
ROBIN-CLAUDE M. (1712) TOAC Tennis de Table |
||||||||||
LUNEL F. (1680) CAM BORDEAUX |
![]() |
LUNEL F. (1680) CAM BORDEAUX |
![]() |
LE PAUTREMAT L. (1846) GARDE DU VOEU HENNE. |
||||||
![]() |
LE PAUTREMAT L. (1846) GARDE DU VOEU HENNE. |
|||||||||
LE PAUTREMAT L. (1846) GARDE DU VOEU HENNE. |
||||||||||
GERMAIN L. (1680) A S VILLENAVE T T |
![]() |
GERMAIN L. (1680) A S VILLENAVE T T |
![]() |
GERMAIN L. (1680) A S VILLENAVE T T |
![]() |
GERMAIN L. (1680) A S VILLENAVE T T |
||||
DUBOIS L. (1642) CAM BORDEAUX |
![]() |
DUBOIS L. (1642) CAM BORDEAUX |
||||||||
RETAILLEAU G. (1655) SECTION PALOISE TT |
||||||||||
EL OUARDI W. (1626) A S VILLENAVE T T |
![]() |
EL OUARDI W. (1626) A S VILLENAVE T T |
![]() |
GUILLEMET L. (1630) SAG CESTAS |
||||||
LEDERNE G. (1705) CAM BORDEAUX |
||||||||||
![]() |
GUILLEMET L. (1630) SAG CESTAS |
|||||||||
GUILLEMET L. (1630) SAG CESTAS |
||||||||||
WANG Z. (1856) PANAZOL PANA-LOISIR. |
![]() |
WANG Z. (1856) PANAZOL PANA-LOISIR. |
![]() |
GERBORE L. (1633) CAM BORDEAUX |
![]() |
BEN ABDELHADI C. (1713) CERCLE ATHLETIQUE C. |
![]() |
GRUEZ G. (2111) ESTAIRES-LA GORGUE-. |
||
GERBORE L. (1633) CAM BORDEAUX |
![]() |
GERBORE L. (1633) CAM BORDEAUX |
||||||||
TAILLADE T. (1733) SA MERIGNAC |
||||||||||
BEN ABDELHADI C. (1713) CERCLE ATHLETIQUE C. |
![]() |
BEN ABDELHADI C. (1713) CERCLE ATHLETIQUE C. |
![]() |
BEN ABDELHADI C. (1713) CERCLE ATHLETIQUE C. |
||||||
BOULAIRE G. (1499) SA MERIGNAC |
||||||||||
![]() |
GRANGIER R. (1749) TT PASSAGEOIS |
|||||||||
GRANGIER R. (1749) TT PASSAGEOIS |
||||||||||
POITOU L. (1816) SAG CESTAS |
![]() |
POITOU L. (1816) SAG CESTAS |
![]() |
POITOU L. (1816) SAG CESTAS |
![]() |
GRUEZ G. (2111) ESTAIRES-LA GORGUE-. |
||||
![]() |
FIDEL T. (1718) TT PLAISANCOIS |
|||||||||
FIDEL T. (1718) TT PLAISANCOIS |
||||||||||
GUINARD C. (1522) SA MERIGNAC |
![]() |
PACTON V. (1367) U S MIOSSAISE PING . |
![]() |
GRUEZ G. (2111) ESTAIRES-LA GORGUE-. |
||||||
PACTON V. (1367) U S MIOSSAISE PING . |
||||||||||
![]() |
GRUEZ G. (2111) ESTAIRES-LA GORGUE-. |
|||||||||
GRUEZ G. (2111) ESTAIRES-LA GORGUE-. |
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | I : < 2247pts - N500 | POULE N° | 1 | TABLE | 9 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | DUBOSCQ Gabriel | STADE MONTOIS | 2238pts (2202) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | LE GUELAFF Mael | TT PLAISANCOIS | 1593pts (1570) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | GUINARD Cizia | SA MERIGNAC | 1522pts (1544) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | DUBOSCQ Gabriel | - | GUINARD Cizia | 6 | 9 | 6 | DUBOSCQ | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | DUBOSCQ Gabriel | - | LE GUELAFF Mael | 10 | 3 | -8 | 3 | DUBOSCQ | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | LE GUELAFF Mael | - | GUINARD Cizia | -9 | -11 | -10 | GUINARD | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | DUBOSCQ |
Classement en 1 de DUBOSCQ avec 4 points-parties Classement en 2 de GUINARD avec 3 points-parties Classement en 3 de LE GUELAFF avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | GUINARD | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | LE GUELAFF | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | I : < 2247pts - N500 | POULE N° | 2 | TABLE | 3 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | GRUEZ Gabriel | ESTAIRES-LA GORGUE-MERVILLE EP | 2111pts (2120) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | MARQUISET Ira | BRUNOY CTT | 1622pts (1622) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | LE GUINIO Lemmy | A S VILLENAVE T T | 1510pts (1563) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | GRUEZ Gabriel | - | LE GUINIO Lemmy | 6 | 6 | -6 | 6 | GRUEZ | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | GRUEZ Gabriel | - | MARQUISET Ira | 7 | 8 | 9 | GRUEZ | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | MARQUISET Ira | - | LE GUINIO Lemmy | -9 | 11 | -3 | 8 | 8 | MARQUISET | |||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | GRUEZ |
Classement en 1 de GRUEZ avec 4 points-parties Classement en 2 de MARQUISET avec 3 points-parties Classement en 3 de LE GUINIO avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | MARQUISET | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | LE GUINIO | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | I : < 2247pts - N500 | POULE N° | 3 | TABLE | 4 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | WANG Zhuangzhuang | PANAZOL PANA-LOISIRS TT (87) | 1856pts (1857) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | EL OUARDI Wail | A S VILLENAVE T T | 1626pts (1623) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | PALARD Anthony | COQS PEUJARDAIS | 1509pts (1511) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | WANG Zhuangzhuang | - | PALARD Anthony | 7 | 9 | -7 | 8 | WANG | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | WANG Zhuangzhuang | - | EL OUARDI Wail | 5 | -7 | 8 | -7 | 5 | WANG | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | EL OUARDI Wail | - | PALARD Anthony | 1 | -4 | 10 | 8 | EL OUARDI | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | WANG |
Classement en 1 de WANG avec 4 points-parties Classement en 2 de EL OUARDI avec 3 points-parties Classement en 3 de PALARD avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | EL OUARDI | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | PALARD | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | I : < 2247pts - N500 | POULE N° | 4 | TABLE | 15 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | PARIS Kentin | A S VILLENAVE T T | 1856pts (1856) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GUILLEMET Loris | SAG CESTAS | 1630pts (1623) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | BOULAIRE Gregory | SA MERIGNAC | 1499pts (1499) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | PARIS Kentin | - | BOULAIRE Gregory | -12 | -7 | -10 | BOULAIRE | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | PARIS Kentin | - | GUILLEMET Loris | 2 | 7 | -7 | -10 | -6 | GUILLEMET | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | GUILLEMET Loris | - | BOULAIRE Gregory | 9 | -10 | 4 | -9 | 6 | GUILLEMET | |||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | GUILLEMET |
Classement en 1 de GUILLEMET avec 4 points-parties Classement en 2 de BOULAIRE avec 3 points-parties Classement en 3 de PARIS avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | BOULAIRE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | PARIS | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | I : < 2247pts - N500 | POULE N° | 5 | TABLE | 6 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | LE PAUTREMAT Leon | GARDE DU VOEU HENNEBONT | 1846pts (1840) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GERBORE Louis | CAM BORDEAUX | 1633pts (1662) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | FUMEAU Jeremie | US TALENCE | 1486pts (1530) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | LE PAUTREMAT Leon | - | FUMEAU Jeremie | 1 | 8 | -4 | 7 | LE PAUTREMAT | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | LE PAUTREMAT Leon | - | GERBORE Louis | 6 | -8 | 5 | -8 | 5 | LE PAUTREMAT | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | GERBORE Louis | - | FUMEAU Jeremie | -7 | 5 | 5 | 9 | GERBORE | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | LE PAUTREMAT |
Classement en 1 de LE PAUTREMAT avec 4 points-parties Classement en 2 de GERBORE avec 3 points-parties Classement en 3 de FUMEAU avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | GERBORE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | FUMEAU | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | I : < 2247pts - N500 | POULE N° | 6 | TABLE | 2 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | POITOU Laurent | SAG CESTAS | 1816pts (1816) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | DUBOIS Leo | CAM BORDEAUX | 1642pts (1684) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ROSSIGNOL Theo | U.S.MONTAUBAN T.T. | 1474pts (1484) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | POITOU Laurent | - | ROSSIGNOL Theo | 8 | 9 | 6 | POITOU | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | POITOU Laurent | - | DUBOIS Leo | 2 | 8 | -5 | -8 | 5 | POITOU | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | DUBOIS Leo | - | ROSSIGNOL Theo | 7 | 5 | 5 | DUBOIS | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | POITOU |
Classement en 1 de POITOU avec 4 points-parties Classement en 2 de DUBOIS avec 3 points-parties Classement en 3 de ROSSIGNOL avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | DUBOIS | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | ROSSIGNOL | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | I : < 2247pts - N500 | POULE N° | 7 | TABLE | 17 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | GRANGIER Romain | TT PASSAGEOIS | 1749pts (1761) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | RETAILLEAU Gauvain | SECTION PALOISE TT | 1655pts (1656) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | BEDOYA Jorge | MAHAIN JOKO HASPARREN | 1468pts (1468) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | GRANGIER Romain | - | BEDOYA Jorge | 9 | 8 | -8 | 8 | GRANGIER | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | GRANGIER Romain | - | RETAILLEAU Gauvain | 13 | 7 | -9 | -9 | 9 | GRANGIER | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | RETAILLEAU Gauvain | - | BEDOYA Jorge | 7 | -11 | 9 | 11 | RETAILLEAU | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | GRANGIER |
Classement en 1 de GRANGIER avec 4 points-parties Classement en 2 de RETAILLEAU avec 3 points-parties Classement en 3 de BEDOYA avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | RETAILLEAU | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | BEDOYA | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | I : < 2247pts - N500 | POULE N° | 8 | TABLE | 18 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | TAILLADE Thomas | SA MERIGNAC | 1733pts (1733) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | GERMAIN Leo | A S VILLENAVE T T | 1680pts (1733) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ERVITI Eneko | MAHAIN JOKO HASPARREN | 1464pts (1464) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | TAILLADE Thomas | - | ERVITI Eneko | 8 | 2 | 11 | TAILLADE | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | TAILLADE Thomas | - | GERMAIN Leo | -7 | 2 | -7 | 8 | -5 | GERMAIN | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | GERMAIN Leo | - | ERVITI Eneko | 3 | 3 | 8 | GERMAIN | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | GERMAIN |
Classement en 1 de GERMAIN avec 4 points-parties Classement en 2 de TAILLADE avec 3 points-parties Classement en 3 de ERVITI avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | TAILLADE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | ERVITI | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | I : < 2247pts - N500 | POULE N° | 9 | TABLE | 1 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | MORIN Hugo | A S VILLENAVE T T | 1724pts (1721) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | LUNEL Felix | CAM BORDEAUX | 1680pts (1713) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | PACTON Victor | U S MIOSSAISE PING PONG | 1367pts (1415) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | MORIN Hugo | - | PACTON Victor | 6 | -8 | -8 | -11 | PACTON | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | MORIN Hugo | - | LUNEL Felix | 6 | 7 | -7 | -10 | -7 | LUNEL | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | LUNEL Felix | - | PACTON Victor | -9 | 8 | 6 | 5 | LUNEL | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | LUNEL |
Classement en 1 de LUNEL avec 4 points-parties Classement en 2 de PACTON avec 3 points-parties Classement en 3 de MORIN avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | PACTON | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | MORIN | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | I : < 2247pts - N500 | POULE N° | 10 | TABLE | 5 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | FIDEL Thomas | TT PLAISANCOIS | 1718pts (1750) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | LEDERNE Guillaume | CAM BORDEAUX | 1705pts (1693) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | FOSSE Maxime | COQS PEUJARDAIS | 1068pts (1044) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | FIDEL Thomas | - | FOSSE Maxime | 10 | -6 | 5 | 7 | FIDEL | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | FIDEL Thomas | - | LEDERNE Guillaume | 10 | -8 | 5 | -6 | 6 | FIDEL | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | LEDERNE Guillaume | - | FOSSE Maxime | 2 | 8 | 8 | LEDERNE | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | FIDEL |
Classement en 1 de FIDEL avec 4 points-parties Classement en 2 de LEDERNE avec 3 points-parties Classement en 3 de FOSSE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | LEDERNE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | FOSSE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | I : < 2247pts - N500 | POULE N° | 11 | TABLE | 14 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | BEN ABDELHADI Chahine | CERCLE ATHLETIQUE CASTELSARRASIN | 1713pts (1751) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ROBIN-CLAUDE Mael | TOAC Tennis de Table | 1712pts (1714) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | MOREL Gatien | BX COQS ROUGES | 983pts (983) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | BEN ABDELHADI Chahine | - | MOREL Gatien | 5 | 4 | 11 | BEN ABDELHADI | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | BEN ABDELHADI Chahine | - | ROBIN-CLAUDE Mael | 11 | 7 | -7 | 9 | BEN ABDELHADI | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | ROBIN-CLAUDE Mael | - | MOREL Gatien | 4 | 7 | 4 | ROBIN-CLAUDE | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | BEN ABDELHADI |
Classement en 1 de BEN ABDELHADI avec 4 points-parties Classement en 2 de ROBIN-CLAUDE avec 3 points-parties Classement en 3 de MOREL avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | ROBIN-CLAUDE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | MOREL | |||||||||||||||||||||||||