Resultats - tableau C (<1099)
1/32e |
1/16e |
1/8e |
Quart |
Demi |
Finale |
|||||||
BOULME A. (1096) COQS PEUJARDAIS |
![]() |
BOULME A. (1096) COQS PEUJARDAIS |
![]() |
BOULME A. (1096) COQS PEUJARDAIS |
![]() |
BOULME A. (1096) COQS PEUJARDAIS |
![]() |
JOUBERT V. (1082) CAM BORDEAUX |
![]() |
JOUBERT V. (1082) CAM BORDEAUX |
![]() |
JOUBERT V. (1082) CAM BORDEAUX |
LEONARDON M. (797) E.S. BRUGES TT H.V. |
![]() |
VIVIES M. (853) TT PASSAGEOIS |
||||||||||
VIVIES M. (853) TT PASSAGEOIS |
||||||||||||
MARCUS Y. (920) U S MIOSSAISE PING . |
![]() |
MARCUS Y. (920) U S MIOSSAISE PING . |
![]() |
HERELLE L. (1015) CAM BORDEAUX |
||||||||
![]() |
HERELLE L. (1015) CAM BORDEAUX |
|||||||||||
HERELLE L. (1015) CAM BORDEAUX |
||||||||||||
MUNOZ R. (998) TT PASSAGEOIS |
![]() |
MUNOZ R. (998) TT PASSAGEOIS |
![]() |
MUNOZ R. (998) TT PASSAGEOIS |
![]() |
JOUBERT V. (1082) CAM BORDEAUX |
||||||
![]() |
BOUDY M. (613) US BOUSCATAISE Tenn. |
|||||||||||
BOUDY M. (613) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||||||
MICHOT B. (558) TT PASSAGEOIS |
![]() |
MICHOT B. (558) TT PASSAGEOIS |
![]() |
JOUBERT V. (1082) CAM BORDEAUX |
||||||||
![]() |
JOUBERT V. (1082) CAM BORDEAUX |
|||||||||||
JOUBERT V. (1082) CAM BORDEAUX |
||||||||||||
VERRY E. (1059) LE HAILLAN ST MEDAR. |
![]() |
VERRY E. (1059) LE HAILLAN ST MEDAR. |
![]() |
ALLAIN N. (861) CA BEGLAIS |
![]() |
ALLAIN N. (861) CA BEGLAIS |
![]() |
DARMUZEY M. (1085) SA MERIGNAC |
||||
SAINT-UPÉRY T. (761) US CENON |
![]() |
ALLAIN N. (861) CA BEGLAIS |
||||||||||
ALLAIN N. (861) CA BEGLAIS |
||||||||||||
SULPIE Q. (794) JURANCON T.T. |
![]() |
SULPIE Q. (794) JURANCON T.T. |
![]() |
SULPIE Q. (794) JURANCON T.T. |
||||||||
![]() |
LAUDIC E. (1002) GARDE DU VOEU HENNE. |
|||||||||||
LAUDIC E. (1002) GARDE DU VOEU HENNE. |
||||||||||||
PERON V. (1043) CAM BORDEAUX |
![]() |
PERON V. (1043) CAM BORDEAUX |
![]() |
PERON V. (1043) CAM BORDEAUX |
![]() |
DARMUZEY M. (1085) SA MERIGNAC |
||||||
![]() |
MICHOT B. (920) TT PASSAGEOIS |
|||||||||||
MICHOT B. (920) TT PASSAGEOIS |
||||||||||||
COQUELIN R. (957) O.ANTIBES JUAN LES . |
![]() |
COQUELIN R. (957) O.ANTIBES JUAN LES . |
![]() |
DARMUZEY M. (1085) SA MERIGNAC |
||||||||
MATHIEU M. (841) BORDEAUX CENTRE LFTT |
||||||||||||
![]() |
DARMUZEY M. (1085) SA MERIGNAC |
|||||||||||
DARMUZEY M. (1085) SA MERIGNAC |
||||||||||||
LACOMBE-GRENIER C. (1092) Montlieu LA GARDE T. |
![]() |
LACOMBE-GRENIER C. (1092) Montlieu LA GARDE T. |
![]() |
BRIAND KUBRACK M. (845) COQS PEUJARDAIS |
![]() |
VERDIER K. (907) A S VILLENAVE T T |
![]() |
VERDIER K. (907) A S VILLENAVE T T |
![]() |
DUGARRY R. (1093) US BOUSCATAISE Tenn. |
||
BRIAND KUBRACK M. (845) COQS PEUJARDAIS |
![]() |
BRIAND KUBRACK M. (845) COQS PEUJARDAIS |
||||||||||
VALADE M. (829) A S VILLENAVE T T |
||||||||||||
VERDIER K. (907) A S VILLENAVE T T |
![]() |
VERDIER K. (907) A S VILLENAVE T T |
![]() |
VERDIER K. (907) A S VILLENAVE T T |
||||||||
![]() |
CASSAIGNE Q. (1052) SA MERIGNAC |
|||||||||||
CASSAIGNE Q. (1052) SA MERIGNAC |
||||||||||||
GAUTIER V. (1022) PING PARIS 14 |
![]() |
GAUTIER V. (1022) PING PARIS 14 |
![]() |
GAUTIER V. (1022) PING PARIS 14 |
![]() |
MACHADO D. (949) CAM BORDEAUX |
||||||
![]() |
RIQUIER Q. (719) CA BEGLAIS |
|||||||||||
RIQUIER Q. (719) CA BEGLAIS |
||||||||||||
SIMEON D. (790) JURANCON T.T. |
![]() |
MACHADO D. (949) CAM BORDEAUX |
![]() |
MACHADO D. (949) CAM BORDEAUX |
||||||||
MACHADO D. (949) CAM BORDEAUX |
||||||||||||
![]() |
BRIAND-KUBRACK E. (1060) COQS PEUJARDAIS |
|||||||||||
BRIAND-KUBRACK E. (1060) COQS PEUJARDAIS |
||||||||||||
FOSSE M. (1068) COQS PEUJARDAIS |
![]() |
FOSSE M. (1068) COQS PEUJARDAIS |
![]() |
FOSSE M. (1068) COQS PEUJARDAIS |
![]() |
FOSSE M. (1068) COQS PEUJARDAIS |
![]() |
DUGARRY R. (1093) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||
![]() |
MUNOZ LETELIER-BOUVART F. (871) Marennes Oleron CPP. |
|||||||||||
MUNOZ LETELIER-BOUVART F. (871) Marennes Oleron CPP. |
||||||||||||
HAKOBYAN Z. (830) US BOUSCATAISE Tenn. |
![]() |
HAKOBYAN Z. (830) US BOUSCATAISE Tenn. |
![]() |
HAKOBYAN Z. (830) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||
![]() |
BOULME P. (874) COQS PEUJARDAIS |
|||||||||||
BOULME P. (874) COQS PEUJARDAIS |
||||||||||||
RIEM N. (964) S U AGENAIS T T |
![]() |
RIEM N. (964) S U AGENAIS T T |
![]() |
RIEM N. (964) S U AGENAIS T T |
![]() |
DUGARRY R. (1093) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||
![]() |
WACH C. (931) CAM BORDEAUX |
|||||||||||
WACH C. (931) CAM BORDEAUX |
||||||||||||
BREL B. (872) AS AMBARES |
![]() |
DOURY A. (859) US CENON |
![]() |
DUGARRY R. (1093) US BOUSCATAISE Tenn. |
||||||||
DOURY A. (859) US CENON |
||||||||||||
![]() |
DUGARRY R. (1093) US BOUSCATAISE Tenn. |
|||||||||||
DUGARRY R. (1093) US BOUSCATAISE Tenn. |
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 1 | TABLE | 16 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | BOULME Arthur | COQS PEUJARDAIS | 1096pts (1144) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | SIMEON Damien | JURANCON T.T. | 790pts (874) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | SCHNEID Mathis | J YVRAC | 788pts (803) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | BOULME Arthur | - | SCHNEID Mathis | 6 | 7 | 4 | BOULME | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | BOULME Arthur | - | SIMEON Damien | 10 | 8 | 7 | BOULME | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | SIMEON Damien | - | SCHNEID Mathis | -3 | 7 | 6 | 3 | SIMEON | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | BOULME |
Classement en 1 de BOULME avec 4 points-parties Classement en 2 de SIMEON avec 3 points-parties Classement en 3 de SCHNEID avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | SIMEON | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | SCHNEID | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 2 | TABLE | 5 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | DUGARRY Romain | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 1093pts (1085) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | SULPIE Quentin | JURANCON T.T. | 794pts (794) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | JUNQUA Corinne | A. LESCARIENNE TT | 768pts (771) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | DUGARRY Romain | - | JUNQUA Corinne | 4 | 7 | 11 | DUGARRY | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | DUGARRY Romain | - | SULPIE Quentin | 4 | 6 | 7 | DUGARRY | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | SULPIE Quentin | - | JUNQUA Corinne | 7 | -6 | 5 | 8 | SULPIE | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | DUGARRY |
Classement en 1 de DUGARRY avec 4 points-parties Classement en 2 de SULPIE avec 3 points-parties Classement en 3 de JUNQUA avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | SULPIE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | JUNQUA | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 3 | TABLE | 6 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | LACOMBE-GRENIER Charly | Montlieu LA GARDE T T | 1092pts (1092) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | LEONARDON Mael | E.S. BRUGES TT H.V. | 797pts (808) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | BLANC Denis | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 769pts (763) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | LACOMBE-GRENIER Charly | - | BLANC Denis | 5 | 6 | -8 | 8 | LACOMBE-GRENIER | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | LACOMBE-GRENIER Charly | - | LEONARDON Mael | -13 | 6 | 6 | 9 | LACOMBE-GRENIER | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | LEONARDON Mael | - | BLANC Denis | 8 | 5 | 8 | LEONARDON | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | LACOMBE-GRENIER |
Classement en 1 de LACOMBE-GRENIER avec 4 points-parties Classement en 2 de LEONARDON avec 3 points-parties Classement en 3 de BLANC avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | LEONARDON | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | BLANC | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 4 | TABLE | 12 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | DARMUZEY Matthieu | SA MERIGNAC | 1085pts (1085) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | VALADE Maxime | A S VILLENAVE T T | 829pts (813) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AUDOUY Alain | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 768pts (768) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | DARMUZEY Matthieu | - | AUDOUY Alain | 6 | -8 | 6 | 3 | DARMUZEY | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | DARMUZEY Matthieu | - | VALADE Maxime | 5 | -12 | 8 | 5 | DARMUZEY | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | VALADE Maxime | - | AUDOUY Alain | 7 | -7 | 8 | -10 | 5 | VALADE | |||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | DARMUZEY |
Classement en 1 de DARMUZEY avec 4 points-parties Classement en 2 de VALADE avec 3 points-parties Classement en 3 de AUDOUY avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | VALADE | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | AUDOUY | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 5 | TABLE | 10 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | JOUBERT Vedy | CAM BORDEAUX | 1082pts (1124) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | HAKOBYAN Zaven | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 830pts (848) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | SAUVEROCHE Hugo | BX COQS ROUGES | 766pts (778) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | JOUBERT Vedy | - | SAUVEROCHE Hugo | 0 | 7 | 4 | JOUBERT | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | JOUBERT Vedy | - | HAKOBYAN Zaven | 6 | 6 | 9 | JOUBERT | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | HAKOBYAN Zaven | - | SAUVEROCHE Hugo | 10 | 6 | 10 | HAKOBYAN | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | JOUBERT |
Classement en 1 de JOUBERT avec 4 points-parties Classement en 2 de HAKOBYAN avec 3 points-parties Classement en 3 de SAUVEROCHE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | HAKOBYAN | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | SAUVEROCHE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 6 | TABLE | 1 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | FOSSE Maxime | COQS PEUJARDAIS | 1068pts (1044) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | LACOSTE Pascal | A. LESCARIENNE TT | 832pts (838) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | SAINT-UPÉRY Thomas | US CENON | 761pts (814) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | FOSSE Maxime | - | SAINT-UPÉRY Thomas | -8 | 1 | 11 | 3 | FOSSE | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | FOSSE Maxime | - | LACOSTE Pascal | -9 | 12 | 4 | -9 | 3 | FOSSE | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | LACOSTE Pascal | - | SAINT-UPÉRY Thomas | -10 | -10 | -8 | SAINT-UPÉRY | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | FOSSE |
Classement en 1 de FOSSE avec 4 points-parties Classement en 2 de SAINT-UPÉRY avec 3 points-parties Classement en 3 de LACOSTE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | SAINT-UPÉRY | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | LACOSTE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 7 | TABLE | 17 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | BRIAND-KUBRACK Evan | COQS PEUJARDAIS | 1060pts (1079) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | MATHIEU Marc | BORDEAUX CENTRE LFTT | 841pts (841) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | SANCON Alban | SA MERIGNAC | 761pts (765) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | BRIAND-KUBRACK Evan | - | SANCON Alban | 8 | -10 | 7 | 7 | BRIAND-KUBRACK | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | BRIAND-KUBRACK Evan | - | MATHIEU Marc | 12 | 13 | 10 | BRIAND-KUBRACK | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | MATHIEU Marc | - | SANCON Alban | 8 | -9 | 7 | -5 | 5 | MATHIEU | |||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | BRIAND-KUBRACK |
Classement en 1 de BRIAND-KUBRACK avec 4 points-parties Classement en 2 de MATHIEU avec 3 points-parties Classement en 3 de SANCON avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | MATHIEU | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | SANCON | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 8 | TABLE | 3 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | VERRY Emmanuel | LE HAILLAN ST MEDARD TT | 1059pts (1052) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | BRIAND KUBRACK Mathis | COQS PEUJARDAIS | 845pts (871) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | PEREZ Rafael | TT PASSAGEOIS | 756pts (780) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | VERRY Emmanuel | - | PEREZ Rafael | 5 | 4 | 4 | VERRY | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | VERRY Emmanuel | - | BRIAND KUBRACK Mathis | 7 | -7 | -7 | 7 | 5 | VERRY | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | BRIAND KUBRACK Mathis | - | PEREZ Rafael | 7 | 10 | 9 | BRIAND KUBRACK | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | VERRY |
Classement en 1 de VERRY avec 4 points-parties Classement en 2 de BRIAND KUBRACK avec 3 points-parties Classement en 3 de PEREZ avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | BRIAND KUBRACK | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | PEREZ | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 9 | TABLE | 7 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | CASSAIGNE Quentin | SA MERIGNAC | 1052pts (1065) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | VIVIES Milan | TT PASSAGEOIS | 853pts (831) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ALLAIN LACOSTE Samuel | CA BEGLAIS | 746pts (738) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | CASSAIGNE Quentin | - | ALLAIN LACOSTE Samuel | 8 | 11 | -4 | 8 | CASSAIGNE | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | CASSAIGNE Quentin | - | VIVIES Milan | -8 | -12 | 7 | 5 | 6 | CASSAIGNE | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | VIVIES Milan | - | ALLAIN LACOSTE Samuel | 8 | 8 | 12 | VIVIES | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | CASSAIGNE |
Classement en 1 de CASSAIGNE avec 4 points-parties Classement en 2 de VIVIES avec 3 points-parties Classement en 3 de ALLAIN LACOSTE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | VIVIES | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | ALLAIN LACOSTE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 10 | TABLE | 8 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | PERON Vincent | CAM BORDEAUX | 1043pts (1064) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | DOURY Angele | US CENON | 859pts (868) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | FOSSE Steven | Chalais - Montmoreau | 729pts (721) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | PERON Vincent | - | FOSSE Steven | 7 | 9 | 9 | PERON | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | PERON Vincent | - | DOURY Angele | 6 | 4 | 9 | PERON | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | DOURY Angele | - | FOSSE Steven | 7 | -9 | 1 | 10 | DOURY | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | PERON |
Classement en 1 de PERON avec 4 points-parties Classement en 2 de DOURY avec 3 points-parties Classement en 3 de FOSSE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | DOURY | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | FOSSE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 11 | TABLE | 14 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | GAUTIER Victor | PING PARIS 14 | 1022pts (970) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ALLAIN Nicolas | CA BEGLAIS | 861pts (916) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | RIOU Alain | US CENON | 718pts (773) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | GAUTIER Victor | - | RIOU Alain | 7 | 6 | 7 | GAUTIER | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | GAUTIER Victor | - | ALLAIN Nicolas | -8 | 6 | 7 | -10 | -8 | ALLAIN | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | ALLAIN Nicolas | - | RIOU Alain | 8 | -8 | -8 | 5 | -8 | RIOU | |||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | GAUTIER |
Egalité pts-parties : RIOU,GAUTIER,ALLAIN avec 3 points Classement en 1 de GAUTIER avec 1.67 quotient-manches Classement en 2 de ALLAIN avec 1 quotient-manches Classement en 3 de RIOU avec 0.6 quotient-manches |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | ALLAIN | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | RIOU | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 12 | TABLE | 2 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | HERELLE Leo | CAM BORDEAUX | 1015pts (1038) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | SANÇON Julien | JUMP | 863pts (857) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | RIQUIER Quentin | CA BEGLAIS | 719pts (760) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | HERELLE Leo | - | RIQUIER Quentin | -11 | 7 | 6 | 9 | HERELLE | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | HERELLE Leo | - | SANÇON Julien | -7 | 9 | -7 | 8 | -4 | SANÇON | |||||||||||||||||
| 2 - 3 | SANÇON Julien | - | RIQUIER Quentin | 9 | -12 | -7 | -6 | RIQUIER | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | HERELLE |
Egalité pts-parties : SANÇON,HERELLE,RIQUIER avec 3 points Classement en 1 de HERELLE avec 1.25 quotient-manches Classement en 2 de RIQUIER avec 1 quotient-manches Classement en 3 de SANÇON avec 0.8 quotient-manches |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | RIQUIER | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | SANÇON | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 13 | TABLE | 9 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | LAUDIC Elouan | GARDE DU VOEU HENNEBONT | 1002pts (1015) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | MUNOZ LETELIER-BOUVART Fabio | Marennes Oleron CPPMO | 871pts (927) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | CRISMAN Christian | US CENON | 686pts (719) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | LAUDIC Elouan | - | CRISMAN Christian | -4 | 9 | 4 | 4 | LAUDIC | ||||||||||||||||||
| 1 - 2 | LAUDIC Elouan | - | MUNOZ LETELIER-BOUVART Fabio | -8 | 11 | 11 | 11 | LAUDIC | ||||||||||||||||||
| 2 - 3 | MUNOZ LETELIER-BOUVART Fabio | - | CRISMAN Christian | -9 | 9 | 10 | 10 | MUNOZ LETELIER-BOUVART | ||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | LAUDIC |
Classement en 1 de LAUDIC avec 4 points-parties Classement en 2 de MUNOZ LETELIER-BOUVART avec 3 points-parties Classement en 3 de CRISMAN avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | MUNOZ LETELIER-BOUVART | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | CRISMAN | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 14 | TABLE | 19 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | MUNOZ Rafael | TT PASSAGEOIS | 998pts (1049) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | BREL Benjamin | AS AMBARES | 872pts (865) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | VARACHE Jean-Michel | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 634pts (634) | |||||||||||||||||||||||
| Partie | Joueur 1 | Contre | Joueur 2 | Scores | Vainqueur | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | MUNOZ Rafael | - | VARACHE Jean-Michel | 9 | 5 | 4 | MUNOZ | |||||||||||||||||||
| 1 - 2 | MUNOZ Rafael | - | BREL Benjamin | 6 | 10 | 9 | MUNOZ | |||||||||||||||||||
| 2 - 3 | BREL Benjamin | - | VARACHE Jean-Michel | 8 | 6 | 9 | BREL | |||||||||||||||||||
| CLASSEMENT | Info classement | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | MUNOZ |
Classement en 1 de MUNOZ avec 4 points-parties Classement en 2 de BREL avec 3 points-parties Classement en 3 de VARACHE avec 2 points-parties |
||||||||||||||||||||||||
| 2ème | BREL | |||||||||||||||||||||||||
| 3ème | VARACHE | |||||||||||||||||||||||||
| Tournoi national du Bouscat - 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABLEAU | C : < 1099pts | POULE N° | 15 | TABLE | 11 | |||||||||||||||||||||
| N° | NOM Prénom | Club | Points (mensuels) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | DUPUY Matt | GARDE DU VOEU HENNEBONT | 986pts (971) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | BOULME Paul-Emmanuel | COQS PEUJARDAIS | 874pts (896) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | BOUDY Mathis | US BOUSCATAISE Tennis de Table | 613pts (633) | |||||||||||||||||||||||
